Equivalencia: Pastillas de freno GALFER Street FD176-G1370 Sinterizada
🔧 Ver Tabla de Compatibilidad ⬇
| Marca | CC | Año | Modelo |
|---|---|---|---|
| Aprilia | 25 | 1997 | Aprilia Amico 25 **MK* 1997 1,2 CV, 1 kw |
| Aprilia | 25 | 1996 | Aprilia Amico 25 **MK* 1996 1,2 CV, 1 kw |
| Aprilia | 250 | 2002 | Aprilia RS 250 **LDA00* 2002 55 CV, 40 kw |
| Aprilia | 250 | 2001 | Aprilia RS 250 **LDA00* 2001 55 CV, 40 kw |
| Aprilia | 250 | 2000 | Aprilia RS 250 **LDA00* 2000 55 CV, 40 kw |
| Aprilia | 250 | 1999 | Aprilia RS 250 **LDA00* 1999 55 CV, 40 kw |
| Aprilia | 250 | 1998 | Aprilia RS 250 **LDA00* 1998 55 CV, 40 kw |
| Aprilia | 650 | 2010 | Aprilia Pegaso 650 ie Strada **VDB00* 2010 34 CV, 25 kw |
| Aprilia | 650 | 2010 | Aprilia Pegaso 650 ie Strada **VDB00* 2010 48 CV, 35 kw |
| Aprilia | 650 | 2009 | Aprilia Pegaso 650 ie Strada **VDB00* 2009 34 CV, 25 kw |
| Aprilia | 650 | 2009 | Aprilia Pegaso 650 ie Strada **VDB00* 2009 48 CV, 35 kw |
| Aprilia | 650 | 2008 | Aprilia Pegaso 650 ie Strada **VDB00* 2008 34 CV, 25 kw |
| Aprilia | 650 | 2008 | Aprilia Pegaso 650 ie Strada **VDB00* 2008 48 CV, 35 kw |
| Aprilia | 650 | 2007 | Aprilia Pegaso 650 ie Strada **VDB00* 2007 34 CV, 25 kw |
| Aprilia | 650 | 2007 | Aprilia Pegaso 650 ie Strada **VDB00* 2007 48 CV, 35 kw |
| Aprilia | 650 | 2006 | Aprilia Pegaso 650 ie Strada **VD000* 2006 34 CV, 25 kw |
| Aprilia | 650 | 2006 | Aprilia Pegaso 650 ie Strada **VD000* 2006 48 CV, 35 kw |
| Aprilia | 650 | 2005 | Aprilia Pegaso 650 ie Strada **VD000* 2005 34 CV, 25 kw |
| Aprilia | 650 | 2005 | Aprilia Pegaso 650 ie Strada **VD000* 2005 48 CV, 35 kw |
| Aprilia | 750 | 2013 | Aprilia Dorsoduro 750 SMV Factory **SMB00/SMB01* 2013 34 CV, 25 kw |
| Aprilia | 750 | 2013 | Aprilia Dorsoduro 750 SMV Factory **SMB00/SMB01* 2013 91 CV, 67 kw |
| Aprilia | 750 | 2013 | Aprilia Dorsoduro 750 SMV Factory ABS **SMB00/SMB01* 2013 34 CV, 25 kw |
| Aprilia | 750 | 2013 | Aprilia Dorsoduro 750 SMV Factory ABS **SMB00/SMB01* 2013 91 CV, 67 kw |
| Aprilia | 750 | 2012 | Aprilia Dorsoduro 750 SMV Factory **SMB00/SMB01* 2012 34 CV, 25 kw |
| Aprilia | 750 | 2012 | Aprilia Dorsoduro 750 SMV Factory **SMB00/SMB01* 2012 91 CV, 67 kw |
| Aprilia | 750 | 2012 | Aprilia Dorsoduro 750 SMV Factory ABS **SMB00/SMB01* 2012 34 CV, 25 kw |
| Aprilia | 750 | 2012 | Aprilia Dorsoduro 750 SMV Factory ABS **SMB00/SMB01* 2012 91 CV, 67 kw |
| Aprilia | 750 | 2011 | Aprilia Dorsoduro 750 SMV Factory **SMB00/SMB01* 2011 34 CV, 25 kw |
| Aprilia | 750 | 2011 | Aprilia Dorsoduro 750 SMV Factory **SMB00/SMB01* 2011 91 CV, 67 kw |
| Aprilia | 750 | 2011 | Aprilia Dorsoduro 750 SMV Factory ABS **SMB00/SMB01* 2011 34 CV, 25 kw |
| Aprilia | 750 | 2011 | Aprilia Dorsoduro 750 SMV Factory ABS **SMB00/SMB01* 2011 91 CV, 67 kw |
| Aprilia | 750 | 2010 | Aprilia Dorsoduro 750 SMV Factory **SMB00/SMB01* 2010 91 CV, 67 kw |
| Aprilia | 750 | 2010 | Aprilia Dorsoduro 750 SMV Factory ABS **SMB00/SMB01* 2010 91 CV, 67 kw |
| Aprilia | 1000 | 2013 | Aprilia Tuono 1000 V4 R **TY000* 2013 167 CV, 123 kw |
| Aprilia | 1000 | 2013 | Aprilia Tuono 1000 V4 R APRC **TY000* 2013 167 CV, 123 kw |
| Aprilia | 1000 | 2012 | Aprilia Tuono 1000 V4 R **TY000* 2012 167 CV, 123 kw |
| Aprilia | 1000 | 2012 | Aprilia Tuono 1000 V4 R APRC **TY000* 2012 167 CV, 123 kw |
| Aprilia | 1000 | 2011 | Aprilia Tuono 1000 R **RR100* 2011 133 CV, 98 kw |
| Aprilia | 1000 | 2011 | Aprilia Tuono 1000 V4 R **TY000* 2011 167 CV, 123 kw |
| Aprilia | 1000 | 2011 | Aprilia Tuono 1000 V4 R APRC **TY000* 2011 167 CV, 123 kw |
| Aprilia | 1000 | 2010 | Aprilia Tuono 1000 R **RR100* 2010 133 CV, 98 kw |
| Aprilia | 1000 | 2009 | Aprilia Tuono 1000 R **RR100* 2009 133 CV, 98 kw |
| Aprilia | 1000 | 2008 | Aprilia Tuono 1000 R **RR100* 2008 133 CV, 98 kw |
| Aprilia | 1000 | 2007 | Aprilia Tuono 1000 R **RR100* 2007 133 CV, 98 kw |
| Aprilia | 1000 | 2006 | Aprilia Tuono 1000 R **RRL00* 2006 133 CV, 98 kw |
| Aprilia | 1000 | 2005 | Aprilia RSV 1000 R Tuono **RPB09* 2005 125 CV, 92 kw |
| Aprilia | 1000 | 2005 | Aprilia RSV 1000 R Tuono Factory **RPB09* 2005 125 CV, 92 kw |
| Aprilia | 1000 | 2004 | Aprilia RST 1000 Mille Futura **PW003* 2004 113 CV, 84 kw |
| Aprilia | 1000 | 2004 | Aprilia RST 1000 Mille Futura **PW003* 2004 98 CV, 72 kw |
| Aprilia | 1000 | 2004 | Aprilia RSV 1000 R Tuono **RPB09* 2004 125 CV, 92 kw |
| Aprilia | 1000 | 2004 | Aprilia RSV 1000 R Tuono Factory **RPB09* 2004 125 CV, 92 kw |
| Aprilia | 1000 | 2004 | Aprilia SL 1000 Falco **PA000/PAS00* 2004 118 CV, 87 kw |
| Aprilia | 1000 | 2004 | Aprilia SL 1000 Falco **PA000/PAS00* 2004 95 CV, 70 kw |
| Aprilia | 1000 | 2003 | Aprilia RST 1000 Mille Futura **PW003* 2003 113 CV, 84 kw |
| Aprilia | 1000 | 2003 | Aprilia RST 1000 Mille Futura **PW003* 2003 98 CV, 72 kw |
| Aprilia | 1000 | 2003 | Aprilia RSV 1000 R Tuono **RPB00* 2003 125 CV, 92 kw |
| Aprilia | 1000 | 2003 | Aprilia SL 1000 Falco **PA000/PAS00* 2003 118 CV, 87 kw |
| Aprilia | 1000 | 2003 | Aprilia SL 1000 Falco **PA000/PAS00* 2003 95 CV, 70 kw |
| Aprilia | 1000 | 2002 | Aprilia RST 1000 Mille Futura **PW003* 2002 113 CV, 84 kw |
| Aprilia | 1000 | 2002 | Aprilia RST 1000 Mille Futura **PW003* 2002 98 CV, 72 kw |
| Aprilia | 1000 | 2002 | Aprilia SL 1000 Falco **PA000/PAS00* 2002 118 CV, 87 kw |
| Aprilia | 1000 | 2002 | Aprilia SL 1000 Falco **PA000/PAS00* 2002 95 CV, 70 kw |
| Aprilia | 1000 | 2001 | Aprilia RST 1000 Mille Futura **PW003* 2001 113 CV, 84 kw |
| Aprilia | 1000 | 2001 | Aprilia RST 1000 Mille Futura **PW003* 2001 98 CV, 72 kw |
| Aprilia | 1000 | 2001 | Aprilia SL 1000 Falco **PA000/PAS00* 2001 118 CV, 87 kw |
| Aprilia | 1000 | 2001 | Aprilia SL 1000 Falco **PA000/PAS00* 2001 95 CV, 70 kw |
| Aprilia | 1000 | 2000 | Aprilia RSV 1000 Mille **ME000* 2000 118 CV, 87 kw |
| Aprilia | 1000 | 2000 | Aprilia RSV 1000 Mille **MEA00* 2000 98 CV, 72 kw |
| Aprilia | 1000 | 2000 | Aprilia RSV 1000 R Mille **ME001* 2000 118 CV, 87 kw |
| Aprilia | 1000 | 2000 | Aprilia RSV 1000 R Mille **MEA01* 2000 98 CV, 72 kw |
| Aprilia | 1000 | 2000 | Aprilia SL 1000 Falco **PA000/PAS00* 2000 118 CV, 87 kw |
| Aprilia | 1000 | 2000 | Aprilia SL 1000 Falco **PA000/PAS00* 2000 95 CV, 70 kw |
| Aprilia | 1000 | 1999 | Aprilia RSV 1000 Mille **ME000* 1999 118 CV, 87 kw |
| Aprilia | 1000 | 1999 | Aprilia RSV 1000 Mille **MEA00* 1999 98 CV, 72 kw |
| Aprilia | 1000 | 1999 | Aprilia SL 1000 Falco **PA000/PAS00* 1999 118 CV, 87 kw |
| Aprilia | 1000 | 1999 | Aprilia SL 1000 Falco **PA000/PAS00* 1999 95 CV, 70 kw |
| Aprilia | 1000 | 1998 | Aprilia RSV 1000 Mille **ME000* 1998 118 CV, 87 kw |
| Aprilia | 1000 | 1998 | Aprilia RSV 1000 Mille **MEA00* 1998 98 CV, 72 kw |
| Aprilia | 1200 | 2017 | Aprilia Dorsoduro 1200 ABS ATC **TVA00* 2017 130 CV, 95 kw |
| Aprilia | 1200 | 2016 | Aprilia Dorsoduro 1200 ABS ATC **TVA00* 2016 130 CV, 95 kw |
| Aprilia | 1200 | 2015 | Aprilia Dorsoduro 1200 ABS ATC **TVA00* 2015 130 CV, 95 kw |
| Aprilia | 1200 | 2014 | Aprilia Dorsoduro 1200 ABS ATC **TVA00* 2014 130 CV, 95 kw |
| Aprilia | 1200 | 2013 | Aprilia Dorsoduro 1200 **TV000* 2013 130 CV, 95 kw |
| Aprilia | 1200 | 2013 | Aprilia Dorsoduro 1200 ABS ATC **TVA00* 2013 130 CV, 95 kw |
| Aprilia | 1200 | 2012 | Aprilia Dorsoduro 1200 **TV000* 2012 130 CV, 95 kw |
| Aprilia | 1200 | 2012 | Aprilia Dorsoduro 1200 ABS ATC **TVA00* 2012 130 CV, 95 kw |
| Aprilia | 1200 | 2011 | Aprilia Dorsoduro 1200 **TV000* 2011 130 CV, 95 kw |
| Aprilia | 1200 | 2011 | Aprilia Dorsoduro 1200 ABS ATC **TVA00* 2011 130 CV, 95 kw |
| Benelli | 899 | 2015 | Benelli TNT 899 S Sport **TN0200* 2015 120 CV, 88 kw |
| Benelli | 899 | 2015 | Benelli TNT 899 S Sport **TN0200* 2015 33 CV, 24 kw |
| Benelli | 899 | 2015 | Benelli TNT 899 S Sport **TN0200* 2015 50 CV, 37 kw |
| Benelli | 899 | 2015 | Benelli TNT 899 S Sport **TN0200* 2015 98 CV, 72 kw |
| Benelli | 899 | 2014 | Benelli TNT 899 S Sport **TN0200* 2014 120 CV, 88 kw |
| Benelli | 899 | 2014 | Benelli TNT 899 S Sport **TN0200* 2014 33 CV, 24 kw |
| Benelli | 899 | 2014 | Benelli TNT 899 S Sport **TN0200* 2014 50 CV, 37 kw |
| Benelli | 899 | 2014 | Benelli TNT 899 S Sport **TN0200* 2014 98 CV, 72 kw |
| Benelli | 899 | 2014 | Benelli Tre-K 899 **-* 2014 106 CV, 78 kw |
| Benelli | 899 | 2014 | Benelli Tre-K 899 **-* 2014 33 CV, 24 kw |
| Benelli | 899 | 2014 | Benelli Tre-K 899 **-* 2014 50 CV, 37 kw |
| Benelli | 899 | 2013 | Benelli TNT 899 Naked Tre **TN0201* 2013 120 CV, 88 kw |
| Benelli | 899 | 2013 | Benelli TNT 899 Naked Tre **TN0201* 2013 33 CV, 24 kw |
| Benelli | 899 | 2013 | Benelli TNT 899 Naked Tre **TN0201* 2013 50 CV, 37 kw |
| Benelli | 899 | 2013 | Benelli TNT 899 Naked Tre **TN0201* 2013 98 CV, 72 kw |
| Benelli | 899 | 2013 | Benelli TNT 899 S Sport **TN0200* 2013 120 CV, 88 kw |
| Benelli | 899 | 2013 | Benelli TNT 899 S Sport **TN0200* 2013 33 CV, 24 kw |
| Benelli | 899 | 2013 | Benelli TNT 899 S Sport **TN0200* 2013 50 CV, 37 kw |
| Benelli | 899 | 2013 | Benelli TNT 899 S Sport **TN0200* 2013 98 CV, 72 kw |
| Benelli | 899 | 2013 | Benelli Tre-K 899 **-* 2013 106 CV, 78 kw |
| Benelli | 899 | 2013 | Benelli Tre-K 899 **-* 2013 33 CV, 24 kw |
| Benelli | 899 | 2013 | Benelli Tre-K 899 **-* 2013 50 CV, 37 kw |
| Benelli | 899 | 2012 | Benelli TNT 899 Naked Tre **TN0201* 2012 120 CV, 88 kw |
| Benelli | 899 | 2012 | Benelli TNT 899 Naked Tre **TN0201* 2012 33 CV, 24 kw |
| Benelli | 899 | 2012 | Benelli TNT 899 Naked Tre **TN0201* 2012 50 CV, 37 kw |
| Benelli | 899 td> | 2012 | Benelli TNT 899 Naked Tre **TN0201* 2012 98 CV, 72 kw |
| Benelli | 899 | 2012 | Benelli TNT 899 S Sport **TN0200* 2012 120 CV, 88 kw |
| Benelli | 899 | 2012 | Benelli TNT 899 S Sport **TN0200* 2012 33 CV, 24 kw |
| Benelli | 899 | 2012 | Benelli TNT 899 S Sport **TN0200* 2012 50 CV, 37 kw |
| Benelli | 899 | 2012 | Benelli TNT 899 S Sport **TN0200* 2012 98 CV, 72 kw |
| Benelli | 899 | 2012 | Benelli Tre-K 899 **-* 2012 106 CV, 78 kw |
| Benelli | 899 | 2012 | Benelli Tre-K 899 **-* 2012 33 CV, 24 kw |
| Benelli | 899 | 2012 | Benelli Tre-K 899 **-* 2012 50 CV, 37 kw |
| Benelli | 899 | 2011 | Benelli TNT 899 Naked Tre **TN0200* 2011 120 CV, 88 kw |
| Benelli | 899 | 2011 | Benelli TNT 899 Naked Tre **TN0200* 2011 33 CV, 24 kw |
| Benelli | 899 | 2011 | Benelli TNT 899 Naked Tre **TN0200* 2011 50 CV, 37 kw |
| Benelli | 899 | 2011 | Benelli TNT 899 Naked Tre **TN0200* 2011 98 CV, 72 kw |
| Benelli | 899 | 2011 | Benelli TNT 899 S Sport **TN0200* 2011 120 CV, 88 kw |
| Benelli | 899 | 2011 | Benelli TNT 899 S Sport **TN0200* 2011 33 CV, 24 kw |
| Benelli | 899 | 2011 | Benelli TNT 899 S Sport **TN0200* 2011 50 CV, 37 kw |
| Benelli | 899 | 2011 | Benelli TNT 899 S Sport **TN0200* 2011 98 CV, 72 kw |
| Benelli | 899 | 2011 | Benelli Tre-K 899 **-* 2011 106 CV, 78 kw |
| Benelli | 899 | 2011 | Benelli Tre-K 899 **-* 2011 33 CV, 24 kw |
| Benelli | 899 | 2011 | Benelli Tre-K 899 **-* 2011 50 CV, 37 kw |
| Benelli | 899 | 2010 | Benelli TNT 899 Naked Tre **TN0200* 2010 120 CV, 88 kw |
| Benelli | 899 | 2010 | Benelli TNT 899 Naked Tre **TN0200* 2010 33 CV, 24 kw |
| Benelli | 899 | 2010 | Benelli TNT 899 Naked Tre **TN0200* 2010 50 CV, 37 kw |
| Benelli | 899 | 2010 | Benelli TNT 899 Naked Tre **TN0200* 2010 98 CV, 72 kw |
| Benelli | 899 | 2010 | Benelli TNT 899 S Sport **TN0200* 2010 120 CV, 88 kw |
| Benelli | 899 | 2010 | Benelli TNT 899 S Sport **TN0200* 2010 33 CV, 24 kw |
| Benelli | 899 | 2010 | Benelli TNT 899 S Sport **TN0200* 2010 50 CV, 37 kw |
| Benelli | 899 | 2010 | Benelli TNT 899 S Sport **TN0200* 2010 98 CV, 72 kw |
| Benelli | 899 | 2010 | Benelli Tre-K 899 **-* 2010 106 CV, 78 kw |
| Benelli | 899 | 2010 | Benelli Tre-K 899 **-* 2010 33 CV, 24 kw |
| Benelli | 899 | 2010 | Benelli Tre-K 899 **-* 2010 50 CV, 37 kw |
| Benelli | 899 | 2009 | Benelli TNT 899 Naked Tre **TN0200* 2009 120 CV, 88 kw |
| Benelli | 899 | 2009 | Benelli TNT 899 Naked Tre **TN0200* 2009 33 CV, 24 kw |
| Benelli | 899 | 2009 | Benelli TNT 899 Naked Tre **TN0200* 2009 50 CV, 37 kw |
| Benelli | 899 | 2009 | Benelli TNT 899 Naked Tre **TN0200* 2009 98 CV, 72 kw |
| Benelli | 899 | 2009 | Benelli TNT 899 S Sport **TN0200* 2009 120 CV, 88 kw |
| Benelli | 899 | 2009 | Benelli TNT 899 S Sport **TN0200* 2009 33 CV, 24 kw |
| Benelli | 899 | 2009 | Benelli TNT 899 S Sport **TN0200* 2009 50 CV, 37 kw |
| Benelli | 899 | 2009 | Benelli TNT 899 S Sport **TN0200* 2009 98 CV, 72 kw |
| Benelli | 899 | 2009 | Benelli Tre-K 899 **-* 2009 106 CV, 78 kw |
| Benelli | 899 | 2009 | Benelli Tre-K 899 **-* 2009 33 CV, 24 kw |
| Benelli | 899 | 2009 | Benelli Tre-K 899 **-* 2009 50 CV, 37 kw |
| Benelli | 899 | 2008 | Benelli TNT 899 Naked Tre **TN0200* 2008 120 CV, 88 kw |
| Benelli | 899 | 2008 | Benelli TNT 899 Naked Tre **TN0200* 2008 33 CV, 24 kw |
| Benelli | 899 | 2008 | Benelli TNT 899 Naked Tre **TN0200* 2008 50 CV, 37 kw |
| Benelli | 899 | 2008 | Benelli TNT 899 Naked Tre **TN0200* 2008 98 CV, 72 kw |
| Benelli | 899 | 2008 | Benelli TNT 899 S Sport **TN0200* 2008 120 CV, 88 kw |
| Benelli | 899 | 2008 | Benelli TNT 899 S Sport **TN0200* 2008 33 CV, 24 kw |
| Benelli | 899 | 2008 | Benelli TNT 899 S Sport **TN0200* 2008 50 CV, 37 kw |
| Benelli | 899 | 2008 | Benelli TNT 899 S Sport **TN0200* 2008 98 CV, 72 kw |
| Benelli | 1130 | 2017 | Benelli Tre-K 1130 **-* 2017 125 CV, 92 kw |
| Benelli | 1130 | 2017 | Benelli Tre-K 1130 **-* 2017 34 CV, 25 kw |
| Benelli | 1130 | 2017 | Benelli Tre-K 1130 **-* 2017 50 CV, 37 kw |
| Benelli | 1130 | 2017 | Benelli Tre-K 1130 **-* 2017 98 CV, 72 kw |
| Benelli | 1130 | 2017 | Benelli Tre-K 1130 Amazonas **-* 2017 125 CV, 92 kw |
| Benelli | 1130 | 2017 | Benelli Tre-K 1130 Amazonas **-* 2017 34 CV, 25 kw |
| Benelli | 1130 | 2017 | Benelli Tre-K 1130 Amazonas **-* 2017 50 CV, 37 kw |
| Benelli | 1130 | 2017 | Benelli Tre-K 1130 Amazonas **-* 2017 98 CV, 72 kw |
| Benelli | 1130 | 2016 | Benelli Tre-K 1130 **-* 2016 125 CV, 92 kw |
| Benelli | 1130 | 2016 | Benelli Tre-K 1130 **-* 2016 34 CV, 25 kw |
| Benelli | 1130 | 2016 | Benelli Tre-K 1130 **-* 2016 50 CV, 37 kw |
| Benelli | 1130 | 2016 | Benelli Tre-K 1130 **-* 2016 98 CV, 72 kw |
| Benelli | 1130 | 2016 | Benelli Tre-K 1130 Amazonas **-* 2016 125 CV, 92 kw |
| Benelli | 1130 | 2016 | Benelli Tre-K 1130 Amazonas **-* 2016 34 CV, 25 kw |
| Benelli | 1130 | 2016 | Benelli Tre-K 1130 Amazonas **-* 2016 50 CV, 37 kw |
| Benelli | 1130 | 2016 | Benelli Tre-K 1130 Amazonas **-* 2016 98 CV, 72 kw |
| Benelli | 1130 | 2015 | Benelli Tre-K 1130 **-* 2015 125 CV, 92 kw |
| Benelli | 1130 | 2015 | Benelli Tre-K 1130 **-* 2015 34 CV, 25 kw |
| Benelli | 1130 | 2015 | Benelli Tre-K 1130 **-* 2015 50 CV, 37 kw |
| Benelli | 1130 | 2015 | Benelli Tre-K 1130 **-* 2015 98 CV, 72 kw |
| Benelli | 1130 | 2015 | Benelli Tre-K 1130 Amazonas **-* 2015 125 CV, 92 kw |
| Benelli | 1130 | 2015 | Benelli Tre-K 1130 Amazonas **-* 2015 34 CV, 25 kw |
| Benelli | 1130 | 2015 | Benelli Tre-K 1130 Amazonas **-* 2015 50 CV, 37 kw |
| Benelli | 1130 | 2015 | Benelli Tre-K 1130 Amazonas **-* 2015 98 CV, 72 kw |
| Benelli | 1130 | 2014 | Benelli Tre-K 1130 **-* 2014 125 CV, 92 kw |
| Benelli | 1130 | 2014 | Benelli Tre-K 1130 **-* 2014 34 CV, 25 kw |
| Benelli | 1130 | 2014 | Benelli Tre-K 1130 **-* 2014 50 CV, 37 kw |
| Benelli | 1130 | 2014 | Benelli Tre-K 1130 **-* 2014 98 CV, 72 kw |
| Benelli | 1130 | 2014 | Benelli Tre-K 1130 Amazonas **-* 2014 125 CV, 92 kw |
| Benelli | 1130 | 2014 | Benelli Tre-K 1130 Amazonas **-* 2014 34 CV, 25 kw |
| Benelli | 1130 | 2014 | Benelli Tre-K 1130 Amazonas **-* 2014 50 CV, 37 kw |
| Benelli | 1130 | 2014 | Benelli Tre-K 1130 Amazonas **-* 2014 98 CV, 72 kw |
| Benelli | 1130 | 2013 | Benelli Tre-K 1130 **-* 2013 125 CV, 92 kw |
| Benelli | 1130 | 2013 | Benelli Tre-K 1130 **-* 2013 34 CV, 25 kw |
| Benelli | 1130 | 2013 | Benelli Tre-K 1130 **-* 2013 50 CV, 37 kw |
| Benelli | 1130 | 2013 | Benelli Tre-K 1130 **-* 2013 98 CV, 72 kw |
| Benelli | 1130 | 2013 | Benelli Tre-K 1130 Amazonas **-* 2013 125 CV, 92 kw |
| Benelli | 1130 | 2013 | Benelli Tre-K 1130 Amazonas **-* 2013 34 CV, 25 kw |
| Benelli | 1130 | 2013 | Benelli Tre-K 1130 Amazonas **-* 2013 50 CV, 37 kw |
| Benelli | 1130 | 2013 | Benelli Tre-K 1130 Amazonas **-* 2013 98 CV, 72 kw |
| Benelli | 1130 | 2012 | Benelli Tre-K 1130 **-* 2012 125 CV, 92 kw |
| Benelli | 1130 | 2012 | Benelli Tre-K 1130 **-* 2012 34 CV, 25 kw |
| Benelli | 1130 | 2012 | Benelli Tre-K 1130 **-* 2012 50 CV, 37 kw |
| Benelli | 1130 | 2012 | Benelli Tre-K 1130 **-* 2012 98 CV, 72 kw |
| Benelli | 1130 | 2012 | Benelli Tre-K 1130 Amazonas **-* 2012 125 CV, 92 kw |
| Benelli | 1130 | 2012 | Benelli Tre-K 1130 Amazonas **-* 2012 34 CV, 25 kw |
| Benelli | 1130 | 2012 | Benelli Tre-K 1130 Amazonas **-* 2012 50 CV, 37 kw |
| Benelli | 1130 | 2012 | Benelli Tre-K 1130 Amazonas **-* 2012 98 CV, 72 kw |
| Benelli | 1130 | 2011 | Benelli Tre-K 1130 **-* 2011 125 CV, 92 kw |
| Benelli | 1130 | 2011 | Benelli Tre-K 1130 **-* 2011 34 CV, 25 kw |
| Benelli | 1130 | 2011 | Benelli Tre-K 1130 **-* 2011 50 CV, 37 kw |
| Benelli | 1130 | 2011 | Benelli Tre-K 1130 **-* 2011 98 CV, 72 kw |
| Benelli | 1130 | 2011 | Benelli Tre-K 1130 Amazonas **-* 2011 125 CV, 92 kw |
| Benelli | 1130 | 2011 | Benelli Tre-K 1130 Amazonas **-* 2011 34 CV, 25 kw |
| Benelli | 1130 | 2011 | Benelli Tre-K 1130 Amazonas **-* 2011 50 CV, 37 kw |
| Benelli | 1130 | 2011 | Benelli Tre-K 1130 Amazonas **-* 2011 98 CV, 72 kw |
| Benelli | 1130 | 2010 | Benelli TNT 1130 Titanium **TN0002* 2010 129 CV, 95 kw |
| Benelli | 1130 | 2010 | Benelli Tre-K 1130 **TK0000* 2010 125 CV, 92 kw |
| Benelli | 1130 | 2010 | Benelli Tre-K 1130 **TK0000* 2010 34 CV, 25 kw |
| Benelli | 1130 | 2010 | Benelli Tre-K 1130 **TK0000* 2010 50 CV, 37 kw |
| Benelli | 1130 | 2010 | Benelli Tre-K 1130 **TK0000* 2010 98 CV, 72 kw |
| Benelli | 1130 | 2010 | Benelli Tre-K 1130 Amazonas **TK0001* 2010 125 CV, 92 kw |
| Benelli | 1130 | 2010 | Benelli Tre-K 1130 Amazonas **TK0001* 2010 34 CV, 25 kw |
| Benelli | 1130 | 2010 | Benelli Tre-K 1130 Amazonas **TK0001* 2010 50 CV, 37 kw |
| Benelli | 1130 | 2010 | Benelli Tre-K 1130 Amazonas **TK0001* 2010 98 CV, 72 kw |
| Benelli | 1130 | 2009 | Benelli TNT 1130 Titanium **TN0002* 2009 129 CV, 95 kw |
| Benelli | 1130 | 2009 | Benelli Tre-K 1130 **TK0000* 2009 125 CV, 92 kw |
| Benelli | 1130 | 2009 | Benelli Tre-K 1130 **TK0000* 2009 34 CV, 25 kw |
| Benelli | 1130 | 2009 | Benelli Tre-K 1130 **TK0000* 2009 50 CV, 37 kw |
| Benelli | 1130 | 2009 | Benelli Tre-K 1130 **TK0000* 2009 98 CV, 72 kw |
| Benelli | 1130 | 2009 | Benelli Tre-K 1130 Amazonas **TK0001* 2009 125 CV, 92 kw |
| Benelli | 1130 | 2009 | Benelli Tre-K 1130 Amazonas **TK0001* 2009 34 CV, 25 kw |
| Benelli | 1130 | 2009 | Benelli Tre-K 1130 Amazonas **TK0001* 2009 50 CV, 37 kw |
| Benelli | 1130 | 2009 | Benelli Tre-K 1130 Amazonas **TK0001* 2009 98 CV, 72 kw |
| Benelli | 1130 | 2008 | Benelli TNT 1130 Titanium **TN0002* 2008 129 CV, 95 kw |
| Benelli | 1130 | 2008 | Benelli Tre-K 1130 **TK0000* 2008 125 CV, 92 kw |
| Benelli | 1130 | 2008 | Benelli Tre-K 1130 **TK0000* 2008 34 CV, 25 kw |
| Benelli | 1130 | 2008 | Benelli Tre-K 1130 **TK0000* 2008 50 CV, 37 kw |
| Benelli | 1130 | 2008 | Benelli Tre-K 1130 **TK0000* 2008 98 CV, 72 kw |
| Benelli | 1130 | 2008 | Benelli Tre-K 1130 Amazonas **TK0001* 2008 125 CV, 92 kw |
| Benelli | 1130 | 2008 | Benelli Tre-K 1130 Amazonas **TK0001* 2008 34 CV, 25 kw |
| Benelli | 1130 | 2008 | Benelli Tre-K 1130 Amazonas **TK0001* 2008 50 CV, 37 kw |
| Benelli | 1130 | 2008 | Benelli Tre-K 1130 Amazonas **TK0001* 2008 98 CV, 72 kw |
| Benelli | 1130 | 2007 | Benelli TNT 1130 Naked Tre **TN0000* 2007 137 CV, 101 kw |
| Benelli | 1130 | 2007 | Benelli TNT 1130 Naked Tre **TN0000* 2007 98 CV, 72 kw |
| Benelli | 1130 | 2007 | Benelli TNT 1130 Titanium **TN0001* 2007 137 CV, 101 kw |
| Benelli | 1130 | 2007 | Benelli TNT 1130 Titanium **TN0001* 2007 98 CV, 72 kw |
| Benelli | 1130 | 2007 | Benelli Tre-K 1130 **TK0000* 2007 125 CV, 92 kw |
| Benelli | 1130 | 2007 | Benelli Tre-K 1130 **TK0000* 2007 34 CV, 25 kw |
| Benelli | 1130 | 2007 | Benelli Tre-K 1130 **TK0000* 2007 50 CV, 37 kw |
| Benelli | 1130 | 2007 | Benelli Tre-K 1130 **TK0000* 2007 98 CV, 72 kw |
| Benelli | 1130 | 2006 | Benelli TNT 1130 Naked Tre **TN0000* 2006 137 CV, 101 kw |
| Benelli | 1130 | 2006 | Benelli TNT 1130 Naked Tre **TN0000* 2006 98 CV, 72 kw |
| Benelli | 1130 | 2006 | Benelli TNT 1130 Titanium **TN0001* 2006 137 CV, 101 kw |
| Benelli | 1130 | 2006 | Benelli TNT 1130 Titanium ** TN0001* 2006 98 CV, 72 kw |
Especificaciones
| Productos de freno | Pastillas de freno |
| Marca productos de freno | Brembo |