🔧 Ver Tabla de Compatibilidad ⬇
| Marca | Modelo | CC | Año | Delantero | Trasero |
|---|---|---|---|---|---|
| HONDA | CB 1000 HORNET | 1000 | 24- | FD519 | FD363 |
| HONDA | CB 1000 R | 1000 | 18- | FD519 | FD443 |
| HONDA | CB 1000 R NEO SPORTS CAFÉ | 1000 | 18- | FD519 | FD443 |
| HONDA | CB 1100 N | 1100 | 17- | FD519 | FD134 |
| HONDA | CB 1100 RS | 1100 | 17- | FD519 | FD134 |
| HONDA | CBR 1000 RR FIREBLADE | 1000 | 17-19 | FD519 | FD363 |
| HONDA | CBR 1000 RR R | 1000 | 24- | FD519 | FD220 |
| HONDA | CBR 1000 RR R (Version racing) | 1000 | 20- | FD519 | FD220 |
| HONDA | CBR 600 RR | 600 | 18- | FD519 | FD363 |
| HONDA | CMX 1100 T REBEL | 1100 | 21- | FD519 | FD457 |
| HONDA | CMX 1100 REBEL | 1100 | 21- | FD519 | FD457 |
| HONDA | CROSSRUNNER X | 800 | 17- | FD519 | FD443 |
| HONDA | VFR 800 ABS | 800 | 17- | FD519 | FD443 |
Pastillas de freno GALFER Sport Racing FD519 con compuesto sinterizado G1375R, diseñadas para ofrecer máxima potencia de frenada y un tacto progresivo en conducción deportiva y en pista. Su formulación sinterizada garantiza una estabilidad térmica excepcional ante frenadas repetidas e intensas, manteniendo un rendimiento constante y seguro en cualquier condición climática.
Especificaciones
| Marca productos de freno | Galfer |
| Productos de freno | Pastillas de freno |